Tanév rendje
Aktuális információ
A Váci SZC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola MUNKATERVE a 2025-2026. tanévre | ||||||
| Tanítási napok száma | Dátum | Nap | Óra | Esemény | Felelősök | |
| .-. | hétfő | |||||
| .-. | kedd | |||||
| .-. | 2025.08.21 | csütörtök | 8 | Tanévkezdés az oktatók számára | vezetőség, oktatói testület | |
| .-. | 2025.08.22 | péntek | 8 | Korrepetálás | vezetőség, oktatói testület | |
| .-. | szombat | |||||
| .-. | vasárnap | |||||
| .-. | 2025.08.25 | hétfő | 8 | Korrepetálás | vezetőség, szaktanárok | |
| .-. | 2025.08.26 | kedd | 8 | Munkatársi kirándulás | vezetőség, oktatói testület | |
| .-. | 2025.08.27 | szerda | 8 | Munkaközösségi értekezletek, Osztályozóvizsga | vezetőség, oktatói testület | |
| 2025.08.28 | csütörtök | 8 | Munkaközösségi értekezletek, Osztályozóvizsga | vezetőség, oktatói testület osztályfőnök | ||
| 2025.08.29 | péntek | 8 | Oktatói értekezlet | |||
| SZEPTEMBER | ||||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 1 | 2025.09.01 | hétfő | Gólyanap, tanévnyitó | osztályfőnökök,ofő.helyettesek | ||
| 2 | 2025.09.02 | kedd | Gólyanap | osztályfőnökök,ofő.helyettesek | ||
| 3 | 2025.09.03 | szerda | Gólyanap | osztályfőnökök,ofő.helyettesek | ||
| 4 | 2025.09.04 | csütörtök | ||||
| 5 | 2025.09.05 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 6 | 2025.09.08 | hétfő | ||||
| 7 | 2025.09.09 | kedd | ||||
| 8 | 2025.09.10 | szerda | ||||
| 9 | 2025.09.11 | csütörtök | Szülői értekezlet | osztályfőnökök, ofő.helyettesek | ||
| 10 | 2025.09.12 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 11 | 2025.09.15 | hétfő | ||||
| 12 | 2025.09.16 | kedd | ||||
| 13 | 2025.09.17 | szerda | Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny, Vác, Apor Vilmos Katolikus Főiskola | |||
| 14 | 2025.09.18 | csütörtök | OMÉK kiállítás, BRAIN BAR rendezvény | szakmai MK | ||
| 15 | 2025.09.19 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 16 | 2025.09.22 | hétfő | E+ job Portugália GB, ÉR, OA | |||
| 17 | 2025.09.23 | kedd | ||||
| 18 | 2025.09.24 | szerda | ||||
| 19 | 2025.09.25 | csütörtök | ||||
| 20 | 2025.09.26 | péntek | Magyar Diáksport Napja 2025. | |||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 21 | 2025.09.29 | hétfő | ||||
| 22 | 2025.09.30 | kedd | ||||
| Október | ||||||
| 23 | 2025.10.01 | szerda | ||||
| 24 | 2025.10.02 | csütörtök | Bocuse d'or verseny | Szakmai MK | ||
| 25 | 2025.10.03 | péntek | Kutatók éjszakája projekt | |||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 26 | 2025.10.06 | hétfő | Az aradi vértanúk emléknapja | Dobai Tamás, Humán munkaközösség | ||
| 27 | 2025.10.07 | kedd | Idegen nyelvi mk megbeszélés/Pályaválasztási kiállítás Vác | KAT/SZImk | ||
| 28 | 2025.10.08 | szerda | Nemzeti Emlékezet Program - Országház | 8-11 Riga/GB | ||
| 29 | 2025.10.09 | csütörtök | Lányi - szoboravatás, szakmai munkaközösségi megbeszélés | ÉR | Szakmai MK | |
| 30 | 2025.10.10 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 31 | 2025.10.13 | hétfő | ||||
| 32 | 2025.10.14 | kedd | ||||
| 33 | 2025.10.15 | szerda | ||||
| 34 | 2025.10.16 | csütörtök | ||||
| 35 | 2025.10.17 | péntek | Erasmus nap | GB, osztályfőnökök, szakmai MK | ||
| 36 | 2025.10.18 | szombat | Erasmus nap/Munkanap | |||
| vasárnap | ||||||
| 37 | 2025.10.20 | hétfő | Ágazati vizsga (felnőttképzés) | Felvételi tájékoztató honlapra + KIFIR | Szakmai MK | |
| 38 | 2025.10.21 | kedd | 1956-os forradalom előtt tisztelgünk: iskolai ünnepség, Ágazati vizsga (felnőttképzés) | Magyari Gábor és a humán munkaközösség | Szakmai MK | |
| 1 tnmn | 2025.10.22 | szerda | Tanítás nélküli munkanap | |||
| 2025.10.23 | csütörtök | Ünnepnap | ||||
| 2025.10.24 | péntek | Munkaszüneti nap (munkanap átrendezés) | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 2025.10.27 | hétfő | Öszi szünet | 5 nap szabadság | |||
| 2025.10.28 | kedd | Őszi szünet | ||||
| 2025.10.29 | szerda | Őszi szünet | ||||
| 2025.10.30 | csütörtök | Őszi szünet | ||||
| 2025.10.31 | péntek | Őszi szünet, B.I.Z.N.I.S.Z - OE verseny jelentkezési határidő | SZakmai MK | |||
| NOVEMBER | ||||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 39 | 2025.11.03 | hétfő | ||||
| 40 | 2025.11.04 | kedd | Konferencia Eger 4-6 | |||
| 41 | 2025.11.05 | szerda | Reál munkaközösségi megbeszélés | Reál MK tagjai | ||
| 42 | 2025.11.06 | csütörtök | Fogadóóra | |||
| 43 | 2025.11.07 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 44 | 2025.11.10 | hétfő | ||||
| 45 | 2025.11.11 | kedd | Szakmai munkaközösségi megbeszélés | Szakmai MK | ||
| 46 | 2025.11.12 | szerda | ||||
| 2 tnmn | 2025.11.13 | csütörtök | Nyílt nap - Pályaorientációs nap/ A magyar nyelv napja | Szakmai mk/Timár Emő, Zólya Andrea Csilla, Kollár Anita - humán munkaközösség | ||
| 47 | 2025.11.14 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 48 | 2025.11.17 | hétfő | MoneSim versenysorozat kezdete | Szakmai MK | ||
| 49 | 2025.11.18 | kedd | ||||
| 50 | 2025.11.19 | szerda | ||||
| 51 | 2025.11.20 | csütörtök | ||||
| 52 | 2025.11.21 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 53 | 2025.11.24 | hétfő | ||||
| 54 | 2025.11.25 | kedd | ||||
| 55 | 2025.11.26 | szerda | ||||
| 56 | 2025.11.27 | csütörtök | ||||
| 57 | 2025.11.28 | péntek | Adventi gyertyagyújtás | Berényi Ágnes, Tóth Máté | ||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| DECEMBER | ||||||
| 58 | 2025.12.01 | hétfő | ||||
| 59 | 2025.12.02 | kedd | ||||
| 60 | 2025.12.03 | szerda | ||||
| 61 | 2025.12.04 | csütörtök | ||||
| 62 | 2025.12.05 | péntek | Szalagavató/ Adventi gyertyagyújtás | Berényi Ágnes, Tóth Máté | ||
| 63 | 2025.12.08 | hétfő | ||||
| 64 | 2025.12.09 | kedd | Szakmai munkaközösségi megbeszélés | Szakmai MK | ||
| 65 | 2025.12.10 | szerda | ||||
| 66 | 2025.12.11 | csütörtök | ||||
| 67 | 2025.12.12 | péntek | Adventi gyertyagyújtás | Berényi Ágnes, Tóth Máté | ||
| 68 | 2025.12.13 | szombat | December 24 áthelyezése Munkanap | |||
| vasárnap | ||||||
| 69 | 2025.12.15 | hétfő | ||||
| 70 | 2025.12.16 | kedd | ||||
| 71 | 2025.12.17 | szerda | ||||
| 72 | 2025.12.18 | csütörtök | ||||
| 73 | 2025.12.19 | péntek | Téli szünet előtti utolsó tanítási nap karácsonyi ünnepség,közös éneklés,osztálykarácsony | |||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 2025.12.22 | hétfő | Téli szünet | 5 + 1 nap szabadság | |||
| 2025.12.23 | kedd | Téli szünet | ||||
| 2025.12.24 | szerda | Ledolgozott nap | ||||
| 2025.12.25 | csütörtök | Karácsony | ||||
| 2025.12.26 | péntek | Karácsony | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 2025.12.29 | hétfő | Téli szünet | ||||
| 2025.12.30 | kedd | Téli szünet | ||||
| 2025.12.31 | szerda | Téli szünet | ||||
| JANUÁR | ||||||
| 2025.01.01 | csütörtök | Munkaszüneti nap | ||||
| 2025.01.02 | péntek | Téli szünet | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 74 | 2026.01.05 | hétfő | SZKTV/OSZTV versenyek selejtezőinek a kezdete | Szakmai MK | ||
| 75 | 2026.01.06 | kedd | ||||
| 76 | 2026.01.07 | szerda | ||||
| 77 | 2026.01.08 | csütörtök | ||||
| 78 | 2026.01.09 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 79 | 2026.01.12 | hétfő | K&H Vigyázz, kész, pénz! verseny | Szakmai MK | ||
| 80 | 2026.01.13 | kedd | Idegen nyelvi mk megbeszélés, Szakmai munkaközösségi megbeszélés | Szakmai MK | ||
| 81 | 2026.01.14 | szerda | ||||
| 82 | 2026.01.15 | csütörtök | ||||
| 83 | 2026.01.16 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 84 | 2026.01.19 | hétfő | Reál mk megbeszélés | Reál mk tagjai | ||
| 85 | 2026.01.20 | kedd | ||||
| 86 | 2026.01.21 | szerda | ||||
| 87 | 2026.01.22 | csütörtök | 14:00 | Osztályozó értekezlet/Magyar kultúra napja | Ig, Igh, Of, oktatók - Humán munkaközösség | |
| 88 | 2026.01.23 | péntek | Első félév vége | osztályfőnökök | ||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 89 | 2026.01.26 | hétfő | ||||
| 90 | 2026.01.27 | kedd | ||||
| 91 | 2026.01.28 | szerda | ||||
| 92 | 2026.01.29 | csütörtök | Partnertalálkozó - állásbörze tervezett időpontja (változhat) | Szakmai MK | ||
| 93 | 2026.01.30 | péntek | Félévi értesítő kiosztása/szülői értekezlet | osztályfőnökök | ||
| szombat | ||||||
| FEBRUÁR | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 94 | 2026.02.02 | hétfő | ||||
| 95 | 2026.02.03 | kedd | ||||
| 96 | 2026.02.04 | szerda | ||||
| 97 | 2026.02.05 | csütörtök | 16 | Szülői értekezlet | osztályfőnökök | |
| 98 | 2026.02.06 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 99 | 2026.02.09 | hétfő | JÉG verseny várható kezdete | Szakmai MK | ||
| 100 | 2026.02.10 | kedd | ||||
| 101 | 2026.02.11 | szerda | ||||
| 102 | 2026.02.12 | csütörtök | ||||
| 103 | 2026.02.13 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 104 | 2026.02.16 | hétfő | PÉNZKÓD vetélkedősorozat kezdete | Szakmai MK | ||
| 105 | 2026.02.17 | kedd | Szakmai munkaközösségi megbeszélés | Szakmai Mk | ||
| 106 | 2026.02.18 | szerda | ||||
| 107 | 2026.02.19 | csütörtök | Utazás kiállítás | Szakmai MK | ||
| 108 | 2026.02.20 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 109 | 2026.02.23 | hétfő | ||||
| 110 | 2026.02.24 | kedd | ||||
| 111 | 2026.02.25 | szerda | A kommunista diktatúra áldozataira való emlékezés | Cseke Lajos, Zólya Andrea Csilla - a humán munkaközösség | ||
| 112 | 2026.02.26 | csütörtök | ||||
| 113 | 2026.02.27 | péntek | ||||
| szombat | FARSANG KUPA (Tata) | Szakmai MK | ||||
| vasárnap | ||||||
| MÁRCIUS | ||||||
| 114 | 2026.03.02 | hétfő | "PÉNZ 7" pénzügyi és vállalkozói témahét | Szakmai MK | Felvételi beszélgetés pályaalkalmasság, pályaegészségügy | |
| 115 | 2026.03.03 | kedd | "PÉNZ 7" pénzügyi és vállalkozói témahét | Szakmai MK | ||
| 116 | 2026.03.04 | szerda | "PÉNZ 7" pénzügyi és vállalkozói témahét | Szakmai MK | ||
| 117 | 2026.03.05 | csütörtök | SIRHA Budapest - nemzetközi kiállítás | Szakmai MK | ||
| 118 | 2026.03.06 | péntek | SIRHA Budapest - nemzetközi kiállítás | Szakmai MK | ||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 119 | 2026.03.09 | hétfő | ||||
| 120 | 2026.03.10 | kedd | Idegen nyelvi mk megbeszélés | |||
| 121 | 2026.03.11 | szerda | ||||
| 122 | 2026.03.12 | csütörtök | ||||
| 123 | 2026.03.13 | péntek | 10 | Március 15-dike megünneplése | Magyari Gábor, Tóth-Poszler Gabriella - a humán munkaközösség | |
| szombat | ||||||
| vasárnap | Nemzeti ünnep | |||||
| 3.tnmn | 2026.03.16 | hétfő | Tanítás nélküli munkanap | |||
| 124 | 2026.03.17 | kedd | ||||
| 125 | 2026.03.18 | szerda | ||||
| 126 | 2026.03.19 | csütörtök | 16 | Fogadóóra, Szakmai MK megbeszélés | Szakmai Mk | |
| 127 | 2026.03.20 | péntek | Portfóliók leadási határideje | Szakmai Mk | Felvételi jegyzék | |
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 128 | 2026.03.23 | hétfő | Digitális Témahét | E+ KA220 Firenze | március 23.-május 29. OH MÉRÉS | |
| 129 | 2026.03.24 | kedd | ||||
| 130 | 2026.03.25 | szerda | ||||
| 131 | 2026.03.26 | csütörtök | ||||
| 132 | 2026.03.27 | péntek | Projektbemutató | 13V ker | ||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 133 | 2026.03.30 | hétfő | ||||
| 134 | 2026.03.31 | kedd | ||||
| 135 | 2026.04.01 | szerda | ||||
| 2026.04.02 | csütörtök | Tavaszi szünet | ||||
| 2026.04.03 | péntek | Húsvét | ||||
| szombat | Húsvét | |||||
| vasárnap | Húsvét | |||||
| 2026.04.06 | hétfő | Húsvét | ||||
| 2026.04.07 | kedd | Tavaszi szünet | E+ Törökország Szmk | |||
| 2026.04.08 | szerda | Tavaszi szünet | ||||
| 2026.04.09 | csütörtök | Tavaszi szünet | ||||
| 2026.04.10 | péntek | Tavaszi szünet | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 136 | 2026.04.13 | hétfő | Költészetnapi ünnepség | Kollár Anita, Tóth-Poszler Gabriella, Zólya Andrea Csilla - a humán munkaközösség | ||
| 137 | 2026.04.14 | kedd | ||||
| 138 | 2026.04.15 | szerda | ||||
| 139 | 2026.04.16 | csütörtök | A holokausztra való megemlékezés | Dobai Tamás - a humán munkaközösség | ||
| 140 | 2026.04.17 | péntek | Ideiglenes felbvételi jegyzék OH-nak | |||
| szombat | Pelikán Kupa | Szakmai MK | ||||
| vasárnap | ||||||
| 141 | 2026.04.20 | hétfő | Fenntarthatósági Témahét | |||
| 142 | 2026.04.21 | kedd | idegen nyelvi mk megbeszélés | |||
| 143 | 2026.04.22 | szerda | ||||
| 144 | 2026.04.23 | csütörtök | ||||
| 145 | 2026.04.24 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 146 | 2026.04.27 | hétfő | Egyeztetett felvételi jegyzék | |||
| 147 | 2026.04.28 | kedd | ||||
| 148 | 2026.04.29 | szerda | ||||
| 149 | 2026.04.30 | csütörtök | 17 | Ballagás | Berényi Ágnes | 12. technikus évfolyam-közismereti oktatás utolsó napja |
| MÁJUS | ||||||
| 2026.05.01 | péntek | Munka ünnepe | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 150 | 2026.05.04 | hétfő | 9 | Magyar | Érettségik | Szakmai vizsgaidőszak első napja |
| 151 | 2026.05.05 | kedd | 9 | Matematika | digitális munkarend | |
| 152 | 2026.05.06 | szerda | 9 | Történelem | ||
| 153 | 2026.05.07 | csütörtök | 9 | Angol | ||
| 154 | 2026.05.08 | péntek | 9 | Német | ||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 155 | 2026.05.11 | hétfő | ||||
| 156 | 2026.05.12 | kedd | ||||
| 157 | 2026.05.13 | szerda | ||||
| 158 | 2026.05.14 | csütörtök | ||||
| 159 | 2026.05.15 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 160 | 2026.05.18 | hétfő | ||||
| 161 | 2026.05.19 | kedd | Szakmai munkaközösségi megbeszélés | |||
| 162 | 2026.05.20 | szerda | Reál munkaköz. megbeszélés | Reál mk tagjai | ||
| 163 | 2026.05.21 | csütörtök | ||||
| 164 | 2026.05.22 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | Pünkösd | |||||
| 2026.05.25 | hétfő | Pünkösd | ||||
| 165 | 2026.05.26 | kedd | ||||
| 166 | 2026.05.27 | szerda | ||||
| 167 | 2026.05.28 | csütörtök | ||||
| 168 | 2026.05.29 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| JÚNIUS | ||||||
| 169 | 2026.06.01 | hétfő | ||||
| 170 | 2026.06.02 | kedd | ||||
| 171 | 2026.06.03 | szerda | ||||
| 172 | 2026.06.04 | csütörtök | Nemzeti Összetartozás Napja | BE | ||
| 173 | 2026.06.05 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 174 | 2026.06.08 | hétfő | ||||
| 175 | 2026.06.09 | kedd | ||||
| 176 | 2026.06.10 | szerda | ||||
| 177 | 2026.06.11 | csütörtök | ||||
| 178 | 2026.06.12 | péntek | ||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 179 | 2026.06.15 | hétfő | Utolsó tanítási nap - DÖK nap | |||
| 2026.06.16 | kedd | Szóbeli érettségi | ||||
| 2026.06.17 | szerda | Szóbeli érettségi | ||||
| 2026.06.18 | csütörtök | Szóbeli érettségi | ||||
| 2026.06.19 | péntek | |||||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 2026.06.22 | hétfő | |||||
| 2026.06.23 | kedd | |||||
| 2026.06.24 | szerda | |||||
| 2026.06.25 | csütörtök | 8,00-16,00 | Beiratkozás | |||
| 2026.06.26 | péntek | 8,00-13,00 | Beiratkozás | |||
| szombat | ||||||
| vasárnap | ||||||
| 2026.06.29 | hétfő | Munkaközösségi beszámolók leadása | ||||
| 2026.06.30 | kedd | Erasmus nap | Szakmai vizsgaidőszak utolsó napja | |||
| 2026.07.01 | szerda | |||||
| 2026.07.02 | csütörtök | Tanévzáró értekezlet | ||||
| 2026.07.03 | péntek | Záróebéd | Szakmai Mk | |||
