2026/27 tanév felvételi jegyzéke - végleges
2026/27 tanév felvételi jegyzéke - végleges
Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk egyes ágazati képzésein fennmaradtak betöltetlen helyek, így rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetjük azokat, amelyekre a tanulók még jelentkezhetnek.
| Technikum (5 éves érettségit adó képzés) | Kereskedő és webáruházi technikus |
| Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus | |
| Közszolgálati technikus | |
| Oktatási szakasszisztens |
| Szakképzés (3 éves) | Szakács |
| Cukrász | |
| Kereskedelmi értékesítő | |
A felvételi helyek száma korlátozott, elsősorban jelentkezési sorrend és a tanulmányi eredményesség alapján kerülnek betöltésre.
A lehetőség elsősorban azoknak a tanulóknak szól, akiket egyetlen középiskolába sem vettek fel, de jelentkezhetnek azok is, akik szeretnének még a tanév előtt iskolát váltani, vagy később hozták meg a döntésüket a továbbtanulásról. Fogadjuk azokat is, akiket a felvételi rendszer elutasított, de a fent meghirdetett ágazati képzés valamelyikében szeretnének tovább tanulni. Fontos különbség a rendes felvételihez képest, hogy itt már nincs központi jelentkezési rendszer: minden jelentkezést közvetlenül az iskolához kell benyújtani. A szülőnek fel kell venni a kapcsolatot az intézménnyel és ki kell tölteni a jelentkezési lapot. Személyes megjelenést kérünk és hozzák magukkal a tanuló 7. évfolyamos bizonyítványában jegyzett tantárgyak eredményeit. (KRÉTA kivonat)
Tájékoztatjuk a felvételizőket, hogy a szakmai képzésbe való bekapcsolódáshoz pályaegészségügyi/ pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, amelyet az iskolaorvos végez el.
Személyes meghallgatásra időpontot kérhetnek:
telefonon: +36 26 312 167, +36 26 505 633 vagy info@petzeltj.hu címen.
Iskolánkba a 2026/27-os tanévre, az alábbi tanulók nyertek felvételt:
| 5000 | Orientációs program |
| 1 | 72999727637 |
| 2 | 73011319528 |
| 3 | 72777520295 |
| 4 | 72905700187 |
| 5 | 72916217971 |
| 6 | 72970603050 |
| 7 | 73048913753 |
| 8 | 73377911780 |
| 9 | 73146872206 |
| 5010 | Kereskedelem |
| 1 | 73096930092 |
| 2 | 72982683635 |
| 3 | 73043940767 |
| 4 | 73008430654 |
| 5 | 73019489515 |
| 6 | 73014634865 |
| 7 | SpaniZoé |
| 8 | 73107658224 |
| 5020 | Turizmus-vendéglátás |
| 1 | VACKOR 10 |
| 2 | 73007626952 |
| 3 | NERUTO |
| 4 | 73054350811 |
| 5 | 73026999662 |
| 6 | 73097057921 |
| 7 | 72890087105 |
| 8 | 73196805604 |
| 9 | 73050192797 |
| 10 | 73036935640 |
| 11 | 73043727871 |
| 12 | SÜNI |
| 13 | 73140847734 |
| 14 | 73311739870 |
| 15 | 73005261585 |
| 16 | 73003620576 |
| 17 | 73102573572 |
| 18 | 73027008449 |
| 19 | 73098144585 |
| 20 | 73018445839 |
| 21 | Annaliza |
| 22 | 72950492651 |
| 23 | 73124235357 |
| 24 | 73083811129 |
| 5030 | Informatika és távközlés |
| 1 | 73015623543 |
| 2 | 74241097974 |
| 3 | Gazsi117 |
| 4 | 73010497688 |
| 5 | 72968998732 |
| 6 | 73056629760 |
| 7 | 72985675824 |
| 8 | 73041745511 |
| 9 | 72960887835 |
| 10 | 73125738243 |
| 5040 | Rendészet és közszolgálat |
| 1 | 72891382674 |
| 2 | 73010218549 |
| 3 | 73048372742 |
| 4 | 73028147035 |
| 5 | 73007443587 |
| 6 | ISTIKE0909 |
| 7 | 73021072774 |
| 8 | 73126987584 |
| 9 | 73061457344 |
| 5050 | Oktatás |
| 1 | 73312416168 |
| 2 | 73142826878 |
| 5060 | Kereskedelem 3 év |
| 1 | 72833360119 |
| 2 | 72970544450 |
| 3 | 73240672793 |
| 4 | 73021079185 |
| 5 | 73003905861 |
| 6 | 73015489974 |
| 5070 | Szakács 3 év |
| 1 | 72919268277 |
| 2 | 72901082847 |
| 3 | 72986468556 |
| 5080 | Cukrász 3 év |
| 1 | 74114230330 |
| 2 | 73041481057 |
| 3 | 73019824307 |
| 4 | 73005035628 |
| 5 | 72930197636 |
| 5090 | Specializált jármű- és gépgy. 3 év |
| 1 | 72919488207 |
| 2 | 72937116578 |
| 3 | 72900825616 |
| 4 | 73013520046 |
| 5 | 73068840206 |
| 6 | 73008781426 |
| 7 | 73097659197 |
| 8 | 73041348941 |
| 9 | 73008796269 |
| 10 | 73003792211 |
A felvételi jegyzék a normál felvételi eljárásrend szerint készült!

